Gạch lát nền là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà hiện nay. Tuy nhiên, với nhiều thương hiệu khác nhau trên thị trường, giá gạch lát nền cũng có nhiều mức giá khác biệt. Trong bài viết này, My House xin chia sẻ với bạn bảng báo giá gạch lát nền chi tiết nhất của một số thương hiệu gạch lát nền phổ biến nhất hiện nay để bạn tham khảo trước khi đưa ra lựa chọn cho mình!
Bảng giá gạch lát nền mới nhất
Với các sản phẩm gạch lát nền của các hãng sản xuất như Prime, Đồng Tâm, Catalan… cho các kích thước, dòng sản phẩm với nhiều phân khúc.
Tùy vào từng kích thước của gạch, giá gạch cũng có sự phân chia khác biệt. Dưới đây, My House xin gửi đến bạn bảng giá chi tiết của một số loại gạch được ưa chuộng hiện nay.
Giá gạch lát nền 30×30
Giá gạch lát nền 30×30 có sự khác biệt giữa các thương hiệu khác nhau. Dưới đây, My House xin gửi đến bạn giá gạch lát nền của 3 thương hiệu lớn hiện nay là Viglacera, Đồng Tâm và Prime.
Dưới đây, My House xin gửi đến bạn giá gạch 30×30 chi tiết của Viglacera để bạn đọc tham khảo!
Giá gạch Viglacera 30×30
Gạch lát nền Viglacera 30×30 chủ yếu là dòng gạch Ceramic được sản xuất với chất liệu bề mặt nhám, định hình men khô, chống trơn trượt tốt cho khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh.
Dòng gạch Viglacera 30×30 lại có màu sắc khá đa dạng và bắt mắt, mang đến tính thẩm mỹ cao cho các không gian sống hiện đại.
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu | Hình ảnh |
N307 | 110.000 | 103.000 | |
N317 | 110.000 | 109.000 | |
NP311 | 110.000 | 106.000 | |
UM304 | 150.000 | 120.000đ | |
UM302 | 150.000đ | 129.000đ | |
KS3676 | 150.000đ | 129.000đ | |
KS3674 | 150.000 | 120.000đ | |
KS3672 | 150.000 | 125.000đ | |
KS3634 | 150.000 | 130.000đ | |
KS3632 | 150.000 | 127.000đ | |
N321 | 150.000 | 133.000đ | |
N320 | 150.000 | 133.000đ | |
N319 | 150.000 | 139.000đ | |
N318 | 150.000 | 134.000đ | |
GF303 | 110.000đ | 95.000đ | |
GF302 | 110.000đ | 99.000đ | |
GF301 | 110.000đ | 95.000đ | |
KS3622 | 110.000đ | 90.000đ | |
KS3602 | 110.000đ | 95.000đ | |
N3626 | 110.000đ | 90.000đ | |
N3608 | 110.000đ | 95.000đ | |
N3086 | 110.000đ | 95.000đ | |
SP306 | 110.000đ | 99.000đ |
Giá gạch Prime 30×30
Mã sản phẩm | Đơn giá | Hình ảnh |
351 | 129.000 | |
09003 | 126.000 | |
09006 | 145.000 | |
02682 | 132.000 | |
02684 | 145.000 | |
09002 | 149.000 |
Giá gạch lát nền 40×40
Các sản phẩm gạch lát nền Viglacera 40×40 có 2 dòng chủ yếu là gạch Cotto và gạch sân vườn. Bên cạnh đó, dòng gạch này còn có một số sản phẩm sử dụng để lát nền nhà nội thất. Tuy nhiên, với xu hướng xây dựng hiện đại những mẫu gạch 40×40 cho nội thất đã không còn thịnh hành mà thay thế là các loại gạch có kích thước lớn hơn như 50×50 và 60×60.
Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ mang đến bảng báo giá gạch lát nền Viglacera 40×40 với 2 dòng là cotto và gạch sân vườn.
Bảng giá các mẫu gạch đỏ lát sân 40×40 Viglacera
Mã sản phẩm | Giá niêm yết (đơn giá tính theo m2) | Giá đã chiết khấu (đơn giá tính theo m2) | Ảnh sản phẩm |
D408 | 128.000 đ | 105.000 đ | |
D405 | 131.000 đ | 108.000 đ | |
D404 | 121.000 đ | 109.000 đ | |
D401 | 130.000 đ | 110.000 đ |
Báo giá gạch Vigalcera 40×40 lát sân vườn
Mã sản phẩm | Giá niêm yết (đơn giá tính theo m2) | Giá đã chiết khấu (đơn giá tính theo m2) | Ảnh sản phẩm |
S1401 | 131.000 đ | 118.000 đ | |
S409 | 128.000 đ | 115.000 đ | |
S402 | 138.000 đ | 121.000 đ | |
SV402 | 140.000 đ | 119.000 đ |
Giá gạch lát nền 50×50
Gạch lát nền Viglacera 50×50 cm là một trong những kích thước gạch được sử dụng nhiều tại các công trình dự án hiện nay tại Việt Nam. Với sản phẩm Gạch lát nền Viglacera bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm này.
Gạch ốp lát chất liệu Ceramic là loại gạch không “đồng chất” có lớp lưng và bề mặt không giống nhau. Bao gồm phần xương với cốt liệu chính để sản xuất là 70% đất sét, 30% tràng thạch và penphat
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu | Ảnh sản phẩm |
GM501 | 123.000 | 106.000 | |
KM523 | 123.000 | 101.000 | |
H502 | 123.000 | 105.000 | |
H501 | 123.000 | 108.000 | |
GM505 | 135.000 | 108.000 | |
VM532 | 123.000 | 110.000 | |
H505 | 123.000 | Liên hệ | |
KM517 | 123.000 | Liên hệ | |
KM516 | 123.000 | Liên hệ | |
KM512 | 123.000 | Liên hệ | |
KM510 | 123.000 | Liên hệ | |
GM505 | 123.000 | Liên hệ | |
GM502 | 123.000 | Liên hệ |
Giá gạch 50×50 Prime
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu | Ảnh sản phẩm |
2625 | 153.300 | 142.500 | |
9484 | 126.700 | 109.200 | |
9326 | 115.000 | 107.000 | |
2583 | 125.200 | 117.000 | |
1239 | 116.700 | 108.000 | |
1241 | 127.800 | 119.400 |
Giá gạch lát nền 60×60
Gạch lát nền Viglacera 60×60 cm là dòng Gạch lát nền Granite đồng chất. Sản phẩm này được mài bóng phủ Nano giúp bề mặt nhẵn bóng, chống thấm nước. Xương gạch Granite tạo độ cứng vượt trội so với gạch thông thường.
Gạch lát nền Viglacera 60×60 cm là dòng gạch được sử dụng rộng tại các cơ quan, trường học hoặc nhà dân.
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu | Hình ảnh |
TS5-600 | 324.000 | 239.000 | |
KT602 | 225.000 đ | 208.000 đ | |
ECO S601 | 298.000 | 209.000 | |
UB6602 | 298.000 đ | 238.000 đ | |
ECO-M622 | 298.000 đ | 208.000 đ | |
TS1-617 | 324.000 | 228.000 | |
KN610 | 324.000 | 246.000 | |
UTS-607 | 324.000 | 219.000 | |
UM6604 | 298.000 | Liên hệ | |
TS1-614 | 339.000 | Liên hệ | |
TS2-606 | 324.000 | Liên hệ | |
TS5-636 | 324.000 | Liên hệ | |
TS2-626 | 309.000 | Liên hệ | |
TS2-622 | 309.000 | Liên hệ | |
TS2-621 | 309.000 | Liên hệ | |
TS1-610 | 324.000 | Liên hệ | |
ECO-M603 | 298.000 | Liên hệ | |
UM6602 | 298.000 | Liên hệ | |
UM6601 | 298.000đ | Liên hệ | |
ECO-M625 | 298.000 | Liên hệ | |
ECO-M621 | 298.000 | Liên hệ | |
ECO-M605 | 298.000 | Liên hệ | |
ECO-M602 | 298.000 | Liên hệ | |
ECO-M601 | 298.000 | Liên hệ | |
UB6606 | 298.000 | Liên hệ | |
UB6604 | 298.000 | Liên hệ | |
UB6601 | 298.000 | Liên hệ | |
ECO-624 | 325.000 | Liên hệ | |
ECO-605 | 325.000 | Liên hệ | |
ECO-622 | 325.000 | Liên hệ | |
ECO-621 | 325.000 | Liên hệ | |
ECO-620 | 325.000 | Liên hệ | |
ECO-604 | 325.000 | Liên hệ | |
ECO-603 | 325.000 | Liên hệ | |
ECO-602 | 325.000 | Liên hệ | |
KT616 | 225.000 | Liên hệ | |
KT615 | 225.000 | Liên hệ |
Giá gạch lát nền 60×60 Prime
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu | Ảnh sản phẩm |
11623 | 259.700 | 245.000 | |
9912 | 223.600 | 209.000 | |
9014 | 232.200 | 219.000 | |
15610 | 217.300 | 198.000 | |
9856 | 204.400 | 191.000 | |
8265 | 269.700 | 252.000 |
Giá gạch lát nền 80×80
Giá gạch Viglacera 80×80
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Ảnh sản phẩm |
UB8802 | 381.000 | |
UB8801 | 381.000 | |
ECO-805 | 422.000 | |
ECO-802 | 422.000 | |
ECO-803 | 422.000 | |
DN817 | 380.000 | |
DN815 | 380.000 | |
TS2-812 | 380,000 | |
TS3-817 | 380.000 | |
TS3-815 | 380.000 | |
UB8808 | 381.000 | |
UB8806 | 381.000 | |
UB8804 | 381.000 | |
ECO-S824 | 381.000 | |
ECO-821 | 422.000 |
Giá gạch Prime 80×80
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu | Ảnh sản phẩm |
8806 | 427.200 | 403.000 | |
08859 | 344.600 | 322.000 | |
08865 | 347.800 | 322.000 | |
08867 | 345.600 | 323.000 | |
08875 | 352.000 | 329.000 |
Trên đây là bảng báo giá gạch lát nền chi tiết với nhiều kích thước khác nhau. Hy vọng những thông tin bài viết cung cấp sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn phù hợp cho mình.