Thép hình là loại thép công nghiệp được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Trên thị trường có 4 loại thép hình chính là thép U, thép I, thép H và thép V. Mỗi một loại thép hình lại có những ứng dụng tương ứng và phù hợp với từng công trình khác nhau, nhưng đa số thép hình thường được sử dụng để xây dựng nhà xưởng, làm kết cấu cho những công trình yêu cầu sự chắc chắn cao.
Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm thép chữ I và cụ thể hơn là thông số thép chữ I như thế nào. Mời các bạn đón đọc!
Thép chữ I là gì?
[su_quote]Thép hình I là thép có hình dáng hình chữ I in hoa trong bảng chữ cái Việt Nam. Cấu tạo thép chữ I này có chiều cao hay còn gọi là chiều dài nối bụng lớn hơn hẳn so với phần cánh. Thép hình chữ I là loại thép được sử dụng rất phổ biến trong nhiều công trình bởi đặc thù hình dạng của nó. Hiện nay loại thép hình này được sản xuất với rất nhiều kích thước khác nhau.[/su_quote]
Tiêu chuẩn thép hình chữ I như thế nào?
- Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.
- Mác thép của Nhật : SS400, ….. theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Mỹ : A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.
Mác thép sử dụng phổ biến nhất hiện nay vẫn là của Trung Quốc bởi giá thành sản phẩm không quá cao, mẫu mã đẹp và đa dạng về kích thước.
Giá thành thép chữ I là bao nhiêu?
Mỗi một loại mác thép lại có giá thành khác nhau, mời các bạn tham khảo bảng giá dưới đây.
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hình I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 15.000 | 852.000 | 16.500 | 937.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 14.909 | 1.028.721 | 16.400 | 1.131.593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 14.909 | 2.504.712 | 16.400 | 2.755.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 14.909 | 5.474.585 | 16.400 | 6.022.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 14.909 | 3.810.740 | 16.400 | 4.191.814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 14.909 | 5.295.677 | 16.400 | 5.825.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 14.909 | 10.161.974 | 16.400 | 11.178.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 14.909 | 6.565.924 | 16.400 | 7.222.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 14.909 | 8.873.837 | 16.400 | 9.761.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 14.909 | 19.143.156 | 16.400 | 21.057.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 14.909 | 11.807.928 | 16.400 | 12.988.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 14.909 | 13.597.008 | 16.400 | 14.956.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 14.909 | 20.395.512 | 16.400 | 22.435.063 |
Thông số kỹ thuật thép hình chữ I
Dưới đây chính là những đặc điểm hay thông số kỹ thuật của loại thép hình chữ I này.
Đặc điểm thép chữ I
- Xuất xứ thép chữ I: Nga, Nhật, Hàn Quốc,Việt Nam, Thái Lan.
- Tiêu chuẩn thép chữ I: GOST, JIS, ASTM/ASME, BS, KS, EN, TCVN.
- Mô tả thép chữ I:
Bảng quy cách thép hình chữ I
Thép hình chữ I: Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn . | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.5 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14,0 |
194 | 150 | 6 | 9 | 12-Jun | 30.6 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12-Jun | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12-Jun | 21,3 |
248 | 124 | 5 | 8 | 12-Jun | 25.7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32,0 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66,0 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76,0 |
482 | 300 | 11 | 15 | 12 | 111,0 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128,0 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 147,0 |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106,0 |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151,0 |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185,0 |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 243 |
Các loại kích thước thép I phổ biến hiện nay
Hiện nay trên thị trường, chúng ta có thể tham khảo một số kích thước thép I tiêu chuẩn phổ biến như sau:
- Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6000
- Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6000
- Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000
- Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000
- Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000
- Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000
- Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000
- Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000
- Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000
- Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000
- Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000
- Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000